Recently sold homes
What homes actually closed for — not what they were asking. Every figure below comes from closed Stellar MLS records in our own replicated database.
2,500 sales (showing the most recent 2,500)
| Home | Sold for | % of list | Closed | Brokers |
|---|---|---|---|---|
![]() 1500 Caribbean Dr, Sarasota, FL 34231 Single Family Residence · 4 bd · 7 ba · 5,222 sqft | $3,700,000 asked $4,250,000 first listed $5,000,000 | 87.1% 74.0% of first ask | Sep 30, 2026 129 days on market | Listing courtesy of PREMIER SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY · MLS# A4678685 Sold by NCC PROPERTIES LLC · Morgan Marziali |
![]() 35 Watergate Dr #1103, Sarasota, FL 34236 Condominium · 3 bd · 3 ba · 2,985 sqft | $2,200,000 asked $2,200,000 first listed $3,175,000 | 100.0% 69.3% of first ask | Sep 30, 2026 425 days on market | Listing courtesy of DEREK BILLIB, LICENSED R.E. BROKER · MLS# A4643363 Sold by DEREK BILLIB, LICENSED R.E. BROKER · Derek Billib |
![]() 6140 Midnight Pass Rd #606, Sarasota, FL 34242 Condominium · 2 bd · 2 ba · 1,521 sqft | $1,230,000 asked $1,279,000 | 96.2% | Sep 30, 2026 84 days on market | Listing courtesy of DOUGLAS ELLIMAN · MLS# A4694184 Sold by DOUGLAS ELLIMAN · Brian Partie, PA |
![]() 340 S Palm Ave #PL1, Sarasota, FL 34236 Condominium · 2 bd · 4 ba · 2,313 sqft | $1,100,000 asked $1,150,000 | 95.7% | Sep 30, 2026 4 days on market | Listing courtesy of CALL IT CLOSED INTL REALTY · MLS# A4702190 Sold by PREMIER SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY · Robyn Sadlo |
![]() 24 Grand Palms Blvd, Englewood, FL 34223 Single Family Residence · 3 bd · 3 ba · 3,326 sqft | $1,100,000 asked $1,119,900 | 98.2% | Sep 30, 2026 22 days on market | Listing courtesy of PREMIER SOTHEBYS INTL REALTY · MLS# N6145127 Sold by RE/MAX ALLIANCE GROUP · Larry Brzostek |
![]() 223 Seagull Ln, Sarasota, FL 34236 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,814 sqft | $990,000 asked $1,325,000 first listed $1,495,000 | 74.7% 66.2% of first ask | Sep 30, 2026 480 days on market | Listing courtesy of DEVELOPERS REALTY LBK, INC · MLS# A4654386 Sold by DEVELOPERS REALTY LBK, INC · Reid Murphy |
![]() 197 Gulfview Rd, Punta Gorda, FL 33950 Single Family Residence · 4 bd · 2 ba · 2,426 sqft | $875,000 asked $879,000 first listed $1,100,000 | 99.5% 79.5% of first ask | Sep 30, 2026 277 days on market | Listing courtesy of HOMECOIN.COM · MLS# TB8450512 Sold by STELLAR NON-MEMBER OFFICE · Non-Member Agent |
![]() 14420 Ponce de Leon Trl, Port Charlotte, FL 33981 Single Family Residence · 3 bd · 3 ba · 2,366 sqft | $812,500 asked $849,000 | 95.7% | Sep 30, 2026 7 days on market | Listing courtesy of EXP REALTY LLC · MLS# D6148588 Sold by STELLAR NON-MEMBER OFFICE · Non-Member Agent |
![]() 401 N Point Rd #504, Osprey, FL 34229 Condominium · 3 bd · 3 ba · 2,778 sqft | $759,000 asked $795,000 first listed $880,000 | 95.5% 86.3% of first ask | Sep 30, 2026 72 days on market | Listing courtesy of MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · MLS# A4696459 Sold by STELLAR NON-MEMBER OFFICE · Non-Member Agent |
![]() 25223 Keygrass Ct, Punta Gorda, FL 33955 Single Family Residence · 3 bd · 3 ba · 2,449 sqft | $740,000 asked $769,000 first listed $799,000 | 96.2% 92.6% of first ask | Sep 30, 2026 158 days on market | Listing courtesy of FIVE STAR REALTY OF CHARLOTTE · MLS# C7523139 Sold by CALENDA REAL ESTATE GROUP,INC. · Cary Stewart |
![]() 6124 Abaco Dr, Sarasota, FL 34238 Single Family Residence · 3 bd · 3 ba · 2,489 sqft | $735,000 asked $755,000 first listed $779,000 | 97.4% 94.4% of first ask | Sep 30, 2026 84 days on market | Listing courtesy of MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · MLS# A4687190 Sold by MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · Mary Pat Phillips Radford |
![]() 5362 Cicerone St, Sarasota, FL 34238 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,918 sqft | $705,000 asked $729,000 first listed $750,000 | 96.7% 94.0% of first ask | Sep 30, 2026 74 days on market | Listing courtesy of PREFERRED SHORE LLC · MLS# A4693858 Sold by PREMIER SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY · Moriah Taliaferro |
![]() 2620 Myakka Marsh Ln, Port Charlotte, FL 33953 Single Family Residence · 3 bd · 3 ba · 2,428 sqft | $693,000 asked $724,900 | 95.6% | Sep 30, 2026 6 days on market | Listing courtesy of PEACE HARBOR REAL ESTATE INC. · MLS# C7529983 Sold by RIVERWOOD REALTY · Anita Baltierra |
![]() 1047 Waterline Ct, Sarasota, FL 34240 Single Family Residence · 4 bd · 2 ba · 1,977 sqft | $685,000 asked $729,000 | 94.0% | Sep 30, 2026 75 days on market | Listing courtesy of COMPASS FLORIDA LLC · MLS# A4696353 Sold by MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · Ingrid Walker |
![]() 859 Patterson Dr, Sarasota, FL 34234 Single Family Residence · 4 bd · 4 ba · 2,850 sqft | $675,000 asked $739,000 first listed $789,000 | 91.3% 85.6% of first ask | Sep 30, 2026 74 days on market | Listing courtesy of CHROME REALTY LLC · MLS# A4697956 Sold by CHROME REALTY LLC · Marni Hayden |
![]() 1332 Siesta Bayside Dr #1332C, Sarasota, FL 34242 Condominium · 2 bd · 2 ba · 1,280 sqft | $670,000 asked $680,000 first listed $699,900 | 98.5% 95.7% of first ask | Sep 30, 2026 137 days on market | Listing courtesy of MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · MLS# A4689488 Sold by PREFERRED SHORE LLC · Frank Padur, Jr |
![]() 2089 Mauve Ter, North Port, FL 34286 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,935 sqft | $670,000 asked $699,000 first listed $720,000 | 95.9% 93.1% of first ask | Sep 30, 2026 96 days on market | Listing courtesy of RE/MAX ALLIANCE GROUP · MLS# D6147314 Sold by WIEGAND REALTY · Jeaneen Wiegand |
![]() 69 Sabal Dr, Punta Gorda, FL 33950 Single Family Residence · 4 bd · 3 ba · 2,452 sqft | $650,000 asked $650,000 first listed $675,000 | 100.0% 96.3% of first ask | Sep 30, 2026 282 days on market | Listing courtesy of RE/MAX PALM PCS · MLS# C7517668 Sold by MARINA PARK REALTY LLC · Danielle Gillis |
![]() 696 Ravello Blvd, Nokomis, FL 34275 Single Family Residence · 3 bd · 3 ba · 2,214 sqft | $610,000 asked $610,000 | 100.0% | Sep 30, 2026 9 days on market | Listing courtesy of KW COASTAL LIVING III · MLS# A4701612 Sold by EXIT KING REALTY · Chantelle Edalgo |
![]() 1367 Miliken Ter, Port Charlotte, FL 33953 Single Family Residence · 4 bd · 3 ba · 2,466 sqft | $600,000 asked $624,000 first listed $629,000 | 96.2% 95.4% of first ask | Sep 30, 2026 50 days on market | Listing courtesy of RE/MAX PALM REALTY · MLS# C7527485 Sold by CENTURY 21 SUNBELT REALTY · Jayson Burtch |
![]() 5624 Aaron Ct, Sarasota, FL 34232 Single Family Residence · 3 bd · 3 ba · 1,800 sqft | $599,000 asked $599,000 first listed $625,000 | 100.0% 95.8% of first ask | Sep 30, 2026 88 days on market | Listing courtesy of RE/MAX ALLIANCE GROUP · MLS# A4695501 Sold by RE/MAX ALLIANCE GROUP · Joey Lamielle |
![]() 2310 Hickory Ave, Sarasota, FL 34234 Single Family Residence · 3 bd · 3 ba · 1,354 sqft | $590,000 asked $599,000 | 98.5% | Sep 30, 2026 16 days on market | Listing courtesy of CHROME REALTY LLC · MLS# A4687030 Sold by MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · Robert Delaney |
![]() 1731 Old Summerwood Blvd, Sarasota, FL 34232 Single Family Residence · 5 bd · 3 ba · 2,774 sqft | $580,000 asked $594,000 | 97.6% | Sep 30, 2026 6 days on market | Listing courtesy of MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · MLS# A4703236 Sold by MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · Christine Pope |
![]() 130 Mimosa Dr, Sarasota, FL 34232 Single Family Residence · 4 bd · 2 ba · 2,239 sqft | $580,000 asked $589,000 first listed $679,000 | 98.5% 85.4% of first ask | Sep 30, 2026 256 days on market | Listing courtesy of PREMIER SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY · MLS# A4673876 Sold by PREMIER SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY · Katy McBrayer |
Want to know what your home would sell for?
These are the comps we'd start from. We'll walk you through the ones that actually match your house.
























