Recently sold homes
What homes actually closed for — not what they were asking. Every figure below comes from closed Stellar MLS records in our own replicated database.
2,500 sales (showing the most recent 2,500)
| Home | Sold for | % of list | Closed | Brokers |
|---|---|---|---|---|
![]() 206 Four Knot Ln, Osprey, FL 34229 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 2,411 sqft | $1,330,000 asked $1,690,000 first listed $1,850,000 | 78.7% 71.9% of first ask | Nov 16, 2026 121 days on market | Listing courtesy of REALTY ONE GROUP MVP · MLS# A4695429 Sold by DOUGLAS ELLIMAN · Lisa Napolitano |
![]() 942 Virginia Dr, Sarasota, FL 34234 Single Family Residence · 3 bd · 2.5 ba · 2,239 sqft | $960,000 asked $1,000,000 | 96.0% | Nov 16, 2026 11 days on market | Listing courtesy of MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · MLS# A4666700 Sold by RE/MAX ALLIANCE GROUP · Scott Rickards, PA |
![]() 643 Calle del Otono, Sarasota, FL 34242 Single Family Residence · 2 bd · 1.5 ba · 725 sqft | $850,000 asked $895,500 | 94.9% | Nov 16, 2026 2 days on market | Listing courtesy of CORAL BAY REALTY LLC · MLS# A4706305 Sold by RE/MAX ALLIANCE GROUP · Kenneth Beck |
![]() 25021 Spartina Dr, Venice, FL 34293 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 2,068 sqft | $825,000 asked $895,000 | 92.2% | Nov 16, 2026 2 days on market | Listing courtesy of KELLER WILLIAMS ISLAND LIFE REAL ESTATE · MLS# D6149349 Sold by KELLER WILLIAMS ISLAND LIFE REAL ESTATE · Debi Harman |
![]() 4619 Chase Oaks Dr, Sarasota, FL 34241 Single Family Residence · 4 bd · 3 ba · 2,551 sqft | $800,000 asked $849,000 | 94.2% | Nov 16, 2026 16 days on market | Listing courtesy of STERLING REALTY · MLS# A4704623 Sold by STERLING REALTY · Greg Martin |
![]() 5420 Eagles Point Cir #406, Sarasota, FL 34231 Condominium · 3 bd · 2.5 ba · 2,165 sqft | $740,000 asked $769,000 | 96.2% | Nov 16, 2026 79 days on market | Listing courtesy of MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · MLS# A4695955 Sold by MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · Mary Pat Phillips Radford |
![]() 2553 E Paulstan Ct, Sarasota, FL 34237 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,637 sqft | $673,000 asked $725,000 | 92.8% | Nov 16, 2026 15 days on market | Listing courtesy of FLAT FEE MLS REALTY · MLS# TB8551254 Sold by HARRY ROBBINS ASSOC INC · Marlin Yoder |
![]() 20680 Trattoria Loop, Venice, FL 34293 Single Family Residence · 4 bd · 3 ba · 2,035 sqft | $585,000 asked $629,000 | 93.0% | Nov 16, 2026 13 days on market | Listing courtesy of DOUGLAS ELLIMAN · MLS# A4707535 Sold by COLDWELL BANKER REALTY · Mark Floryjanski, PA |
![]() 10004 Coral Shore Dr, Englewood, FL 34223 Single Family Residence · 2 bd · 2 ba · 1,704 sqft | $550,000 asked $575,000 first listed $583,900 | 95.7% 94.2% of first ask | Nov 16, 2026 40 days on market | Listing courtesy of LPT REALTY, LLC · MLS# A4699227 Sold by LPT REALTY, LLC · Carol Burdelik |
![]() 201 King Palm Ct, Venice, FL 34292 Single Family Residence · 2 bd · 2 ba · 1,467 sqft | $435,000 asked $439,000 | 99.1% | Nov 16, 2026 1 days on market | Listing courtesy of HOMESMART · MLS# N6145966 Sold by EXIT KING REALTY · Heather Lakeman |
![]() 6896 Talon Bay Dr, North Port, FL 34287 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,971 sqft | $355,000 asked $369,900 | 96.0% | Nov 16, 2026 42 days on market | Listing courtesy of RE/MAX ALLIANCE GROUP · MLS# C7529587 Sold by REALTY ONE GROUP MVP · Dominic Martino |
![]() 2975 Louise St, Sarasota, FL 34237 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,312 sqft | $335,000 asked $335,000 | 100.0% | Nov 16, 2026 20 days on market | Listing courtesy of RE/MAX ALLIANCE GROUP · MLS# A4706464 Sold by RE/MAX ALLIANCE GROUP · Kristy Gentile |
![]() 107 Byron Ct, Rotonda West, FL 33947 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,622 sqft | $325,000 asked $315,000 | 103.2% | Nov 16, 2026 4 days on market | Listing courtesy of RE/MAX REALTY TEAM · MLS# A4706715 Sold by GRANT TEAM REAL ESTATE, LLC · Christopher Grant |
![]() 10452 Greenway Ave, Englewood, FL 34224 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,832 sqft | $319,900 asked $319,900 | 100.0% | Nov 16, 2026 65 days on market | Listing courtesy of COASTAL LIVING REALTY OF MANAT · MLS# A4703447 Sold by STELLAR NON-MEMBER OFFICE · Non-Member Agent |
![]() 1401 S McCall Rd #B-306, Englewood, FL 34223 Condominium · 2 bd · 2 ba · 1,093 sqft | $315,000 asked $333,777 | 94.4% | Nov 16, 2026 9 days on market | Listing courtesy of PARADISE EXCLUSIVE REAL ESTATE · MLS# D6149290 Sold by PARADISE EXCLUSIVE REAL ESTATE · Chris Clayton |
![]() 1784 Batello Dr, Venice, FL 34292 Villa · 2 bd · 2 ba · 1,453 sqft | $305,000 asked $309,900 | 98.4% | Nov 16, 2026 15 days on market | Listing courtesy of HOMESMART · MLS# N6145801 Sold by HOMESMART · Roni Sorgi |
![]() 312 McGregor St, Punta Gorda, FL 33950 Single Family Residence · 2 bd · 2 ba · 1,044 sqft | $269,000 asked $279,000 first listed $350,000 | 96.4% 76.9% of first ask | Nov 16, 2026 190 days on market | Listing courtesy of CALENDA REAL ESTATE GROUP,INC. · MLS# C7524002 Sold by PREMIERE PLUS REALTY COMPANY · Leighton Ingram |
![]() 24500 Rio Villa Lakes Cir, Punta Gorda, FL 33950 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,284 sqft | $260,000 asked $269,000 first listed $279,000 | 96.7% 93.2% of first ask | Nov 16, 2026 57 days on market | Listing courtesy of ALIGN RIGHT REALTY SRQ OPULENCE · MLS# A4699354 Sold by RE/MAX HARBOR REALTY · Kira Coleman |
![]() 317 Hillview Rd, Venice, FL 34293 Single Family Residence · 2 bd · 2 ba · 1,135 sqft | $235,000 asked $255,000 | 92.2% | Nov 16, 2026 24 days on market | Listing courtesy of MICHAEL SAUNDERS & COMPANY · MLS# A4703841 Sold by MARINA PARK REALTY LLC · Baylie Middaugh |
![]() 145 Dartmouth Dr NW, Port Charlotte, FL 33952 Single Family Residence · 2 bd · 2 ba · 1,456 sqft | $215,000 asked $215,000 | 100.0% | Nov 16, 2026 36 days on market | Listing courtesy of OPENDOOR BROKERAGE LLC · MLS# O6439938 Sold by HOME MATCHMAKING REALTY · Angel Gagliardi |
![]() 3756 Cobblestone Ln, Punta Gorda, FL 33980 Single Family Residence · 3 bd · 2 ba · 1,614 sqft | $200,000 asked $210,000 | 95.2% | Nov 16, 2026 3 days on market | Listing courtesy of QUINTON V HILL JR · MLS# C7531424 Sold by REFINED REALTY LLC · Kristine Palcic |
![]() 5711 Bentgrass Dr #19-203, Sarasota, FL 34235 Condominium · 2 bd · 2 ba · 1,246 sqft | $195,000 asked $199,900 first listed $279,000 | 97.5% 69.9% of first ask | Nov 16, 2026 499 days on market | Listing courtesy of KELLER WILLIAMS ON THE WATER · MLS# A4654485 Sold by NEXTHOME EXCELLENCE · Derek Patti, PLLC |
![]() 46 N Easter Island Cir, Englewood, FL 34223 Manufactured Home · 2 bd · 2 ba · 1,227 sqft | $160,000 asked $169,900 first listed $179,900 | 94.2% 88.9% of first ask | Nov 16, 2026 44 days on market | Listing courtesy of COLDWELL BANKER REALTY · MLS# N6145311 Sold by KELLER WILLIAMS ISLAND LIFE REAL ESTATE · Jamie Gaetano |
![]() 1512 Rio de Janeiro Ave #428, Punta Gorda, FL 33983 Condominium · 3 bd · 2 ba · 1,265 sqft | $142,500 asked $155,000 first listed $180,000 | 91.9% 79.2% of first ask | Nov 16, 2026 126 days on market | Listing courtesy of MARINA PARK REALTY LLC · MLS# C7527502 Sold by ERA ADVANTAGE REALTY, INC. · Ryan Steck |
Want to know what your home would sell for?
These are the comps we'd start from. We'll walk you through the ones that actually match your house.
























